設備一覧 ※クリックすると拡大表示します
設 備 一 覧 詳 細 内 容
| 内訳 | 設備名 | 仕様/能力 |
メーカー | 台数 |
| プレス | トランスファープレス | 500t | アイダ | 1 |
| 300t | アイダ | 1 | ||
| 300t | コマツ | 1 | ||
| 200t | アイダ | 2 | ||
| メカプレス | 300t | コマツ | 1 | |
| 200t | アイダ | 2 | ||
| 150t | アイダ | 1 | ||
| 100t | アイダ | 1 | ||
| 15~75t | アイダ | 5 | ||
| 油圧プレス | 500t | 川崎油工 | 2 | |
| 10~25t | 井上油圧 | 2 | ||
| レベラーフィーダー | W600 t0.6~6.0 | オリイ | 1 | |
| W600 t0.3~4.5 | オリイ | 1 | ||
| レーザー加工機 | ファイバーレーザパンチ複合機 | 板厚t0.5~t6.0サイズ 5x10 ターレット54 | アマダ | 1 |
| プレスブレーキ | 油圧プレスブレーキ | 130t L=3110 | アマダ | 1 |
| 110t L=2450 | コマツ | 3 | ||
| 50 L=1250 | コマツ | 1 | ||
| 溶接機 | プロジェクション溶接機 | 400KVA | 電元社 | 1 |
| 315KVA | 木村電溶 | 2 | ||
| 220KVA | 木村電溶 | 1 | ||
| 200KVA | 東京電溶 | 1 | ||
| 80KVA | 東京電溶 | 2 | ||
| スポット溶接機 | 25~60KVA | 木村電溶他 | 8 | |
| 55KVA | 大電 | 1 | ||
| 60KVA | 木村電溶 | 2 | ||
| コンデンサスポット溶接機 | 10KVA | オリジン | 2 | |
| 5KVA | オリジン | 1 | ||
| シーム溶接機 | 150KVA | ナストーア | 1 | |
| Tg溶接機 | 200A | ダイヘン | 4 | |
| 300A | ダイヘン | 7 | ||
| MIG/MAG溶接機 | 130A | ダイヘン | 10 | |
| ロボット溶接機 | 350A | ダイヘン | 2 | |
| ポータブル溶接機 | 75KVA | 東京電溶 | 1 | |
| 125KVA | 電元社 | 1 | ||
| 板金 | シャーリング | コマツ | 1 | |
| コーナーシャー | 10t | アマダ | 1 | |
| アングルベンー | 河合製作所 | 1 | ||
| ベンディングロール | アマダ | 1 | ||
| エアープラズマ(切断機) | 11.2KVA | ダイヘン | 1 | |
| バリ取り機メタルエステ(集塵機付き) | 最大ワーク:幅1000mm高さ70mm | エステーリンク | 1 | |
| 工作機械 | コンタマシーン | アンドー | ||
| 直立ボール盤 | φ40 | アシナ | 2 | |
| ラジアルボール盤 | φ40 | 東鉄工 | 1 | |
| 成形研磨機 | 日興 | 2 | ||
| 平面研削盤 | 日興 | 1 | ||
| フライス盤 | 大隅 | 2 | ||
| 旋盤 | ワシノ | 2 | ||
| バンドソー | アマダ | 1 | ||
| その他 | 洗浄機 | 片岡 | 3 | |
| パイプ自動ロウ付け機 | 大進工業 | 6 | ||
| 窒素発生装置 | 純度99.999% | アマダ | 1 | |
| コンベアー式銅ロウ付け炉 | ヤマザキ電機 | 1 |












